| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0.0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0.0 – 0.5 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 425 – 432 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0.0 – 0.2 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C6 | 0.0 – 0.2 | |
| C8 | 98 – 100 | |
| C10 | 0.0 – 0.2 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.2 | AOCS Cd 1C-85 |
| Углеводород (%) | 0.0 – 0.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(150) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0.0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0.0 – 1.5 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 385 – 410 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0.0 – 0.5 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C6 | 0.0 – 0.5 | |
| C8 | 45 – 65 | |
| C10 | 35 – 55 | |
| C12 | 0.0 – 5 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.5 | AOCS Cd 1C-85 |
| Углеводород (%) | 0.0 – 1.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(150) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0.0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0.0 – 1.5 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 385 – 410 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0.0 – 0.5 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C6 | 0.0 – 0.5 | |
| C8 | 45 – 65 | |
| C10 | 35 – 55 | |
| C12 | 0.0 – 5 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.5 | AOCS Cd 1C-85 |
| Углеводород (%) | 0.0 – 1.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(150) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 0.4 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 285 – 295 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.1 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C10 | 0 – 2 | |
| C12 | 68 – 78 | |
| C14 | 20 – 30 | |
| C16 | 0 – 2 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.3 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 17 – 23 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 1.0 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.05(50) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 0.4 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 280 – 290 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.1 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C10 | 0 – 2 | |
| C12 | 65 – 71 | |
| C14 | 22 – 28 | |
| C16 | 4 – 8 | |
| C18 | 0 – 0.5 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.3 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 18 – 23 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 1.0 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.05(50) max | Base on # 980144 |
| Молекулярный вес | 190 – 202 | Расчет |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 1.0 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 270 – 275 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.1 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C10 | 0 – 3 | |
| C12 | 48 – 61 | |
| C14 | 15 – 24 | |
| C16 | 5 – 12 | |
| C18 | 7 – 21 | |
| C20 | 0 – 1 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.5 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 18 – 23 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 0.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.05(50) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 0.5 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 228 – 233 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.3 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C14 | 0.2 – 0.5 | |
| C16 | 98 – 100 | |
| C18 | 0 – 2 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0.0 – 0.5 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 47 – 50 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 0.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(50) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 1.0 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 210 – 220 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.3 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C14 | 0 – 3 | |
| C16 | 22 – 32 | |
| C18 | 66 – 76 | |
| C20 | 0 – 3 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0 – 0.5 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 50 – 54 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 0.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(50) max | Base on # 980144 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Кислотное значение (mg KOH/g) | 0 – 0.1 | ISO 660 |
| Значение омыления (mg KOH/g) | 0 – 0.5 | ISO 3657 |
| Гидроксильное значение (mg KOH/g) | 207 – 210 | ASTM D6342 |
| Содержание воды (%) | 0 – 0.3 | ASTM E203 |
| Распределение углеродной цепи (%) | Газовая хроматография | |
| C16 | 0 – 2 | |
| C18 | 98 – 100 | |
| C20 | 0 – 2 |
| Указанный диапазон | Метод | |
| Цвет, APHA | 0 – 10 | ASTM D5386 / ISO 6271 |
| Йодное число (g Iodine/100g) | 0 – 0.7 | AOCS Cd 1C-85 |
| Диапазон затвердевания (°C) | 55 – 58 | ASTM D7346 |
| Углеводород (%) | 0 – 0.5 | Base on # 970059 |
| Карбонильное число (mg/g(mg/kg) | 0.15(150) max | Base on # 980144 |
Не нашли подходящего? Напишите нам.